阿迷广州聚会 (2)
阿迷合影 (1)
蓝白色情缘 车 (1)
20090906阿根 (5)
20061031庆祝 (2)
20061121阿迷 (4)
20080404玉渊 (2)
25岁生日 (9)
39度2杂志对我 (6)
20080308Pila (12)
| 名次 | 俱乐部 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
| 1 | 博卡 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 | 11 |
| 2 | 纽维尔老男孩 | 21 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 |
| 3 | 老虎 | 20 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 |
| 4 | 阿森纳 | 19 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 |
| 5 | 全男人 | 19 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 |
| 6 | 科隆 | 17 | 4 | 5 | 2 | 15 | 13 |
| 7 | 萨斯菲尔德 | 17 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 |
| 8 | 贝尔格拉诺 | 16 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 |
| 9 | 大学生 | 16 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 |
| 10 | 圣塔菲联 | 15 | 3 | 6 | 2 | 15 | 11 |
| 11 | 独立 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 |
| 12 | 雷法拉 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 |
| 13 | 圣洛伦索 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 |
| 14 | 阿根廷青年人 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| 15 | 竞技 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 |
| 16 | 拉努斯 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 11 |
| 17 | 戈多伊克鲁兹 | 10 | 1 | 7 | 3 | 7 | 12 |
| 18 | 班菲尔德 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 | 20 |
| 19 | 圣马丁 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| 20 | 奥林波 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 22 |


阿根廷VS厄瓜多尔
2012.6.2
| 名次 | 国家 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
| 1 | 乌拉圭 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | 阿根廷 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | 哥伦比亚 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | 巴拉圭 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | 委内瑞拉 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 秘鲁 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | 智利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 9 | 玻利维亚 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 名次 | 阿根廷球员 | 进球数 | 比赛场次 |
| 1 | ![]() 伊瓜因 | 3 | 4 |
| 2 | ![]() 梅 西 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() 阿奎罗 | 1 | 4 |
| 4 | ![]() 拉维奇 | 1 | 4 |
手机版|Archiver|中国阿迷社区
( 京ICP备07501235号-1 )
GMT+8, 2012-5-19 21:29
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2012 Comsenz Inc.